Sob Lula, estatais acumulam rombo histórico de R$ 7,4 bilhões e batem recorde de prejuízo
Resultado negativo das empresas públicas nos cinco primeiros meses de 2026 já supera todo o déficit registrado ao longo de 2025 Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Resultado negativo das empresas públicas nos cinco primeiros meses de 2026 já supera todo o déficit registrado ao longo de 2025 Por Ana Raquel |GNEWSUSA […]
Alta das despesas obrigatórias pressiona o Orçamento, amplia o bloqueio de verbas e reduz a margem para investimentos Por Ana Raquel |GNEWSUSA As despesas do […]
Resultado supera as expectativas do mercado, enquanto a dívida pública sobe para 81,1% do PIB Por Ana Raquel |GNEWSUSA O setor público consolidado registrou déficit […]
PLDO de 2027 permite retirar prejuízos do cálculo fiscal e levanta questionamentos sobre transparência Por Ana Raquel |GNEWSUSA O governo federal enviou ao Congresso Nacional […]
Números oficiais indicam superávit em 2022 e aumento do déficit no atual governo Por Ana Raquel |GNEWSUSA O debate sobre a situação das contas públicas […]
União desembolsa R$ 3,88 bilhões com viagens e locomoção oficial ao longo de 2025 Por Ana Raquel |GNEWSUSA O governo do presidente Luiz Inácio Lula […]
Gastos em alta, dívida crescente e juros elevados empurram o Brasil para um rombo fiscal histórico Por Ana Raquel |GNEWSUSA O governo do presidente Luiz […]
Determinação obriga equipe econômica a corrigir déficit e implementar cortes ou novas fontes de recursos Por Ana Raquel |GNEWSUSA O Tribunal de Contas da União […]
Dados do Banco Central revelam agravamento das contas públicas e preocupam especialistas Por Gilvania Alves|GNEWSUSA O Banco Central divulgou na última segunda-feira (29) que o […]
Medidas abrangentes visam equilibrar contas públicas e impulsionar investimentos estratégicos Por Gilvania Alves|GNEWSUSA O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, revelou nesta sexta-feira (24), […]
Copyright © 2026 | GNews USA
Webmail